Matched Trades for: 0x909fa9f89976058b8b3ab87adc502ec7415ea8c3

Market Outcome Size Price (ยข) Amount ($) Time (UTC) Matched Keywords
Will Israel strike Gaza on February 9, 2026? No 257.12 $0.556 $142.95872000000003 2026-02-09 19:37:25 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 9, 2026? No 13.43 $0.556 $7.46708 2026-02-09 19:36:55 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 9, 2026? No 200.0 $0.08 $16.0 2026-02-09 17:49:51 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 9, 2026? No 34.5 $0.09 $3.105 2026-02-09 17:45:51 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 9, 2026? No 13.54 $0.1 $1.354 2026-02-09 17:44:51 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 9, 2026? No 21.02 $0.1 $2.102 2026-02-09 17:44:51 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 9, 2026? No 113.07 $0.4061908552224286 $45.928 2026-02-09 10:23:05 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 9, 2026? No 33.333332 $0.4499999879999995 $14.999998999999999 2026-02-09 10:15:17 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 9, 2026? No 10.0 $0.45 $4.5 2026-02-09 10:13:21 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 9, 2026? No 20.0 $0.44 $8.8 2026-02-09 10:09:55 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 9, 2026? No 72.47 $0.43 $31.1621 2026-02-09 08:50:45 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 9, 2026? No 50.0 $0.5 $25.0 2026-02-09 07:08:43 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 9, 2026? No 298.88 $0.43 $128.51839999999999 2026-02-09 07:03:29 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 2, 2026? No 95.5 $0.5136649214659685 $49.05499999999999 2026-02-02 15:14:50 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 2, 2026? No 17.0 $0.54 $9.18 2026-02-02 15:12:38 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 2, 2026? No 446.02 $0.5182617371418322 $231.1551 2026-02-02 15:12:14 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 2, 2026? No 112.5 $0.55 $61.87500000000001 2026-02-02 15:12:04 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 2, 2026? No 27.97 $0.59 $16.502299999999998 2026-02-02 15:10:52 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 2, 2026? No 32.38 $0.63 $20.399400000000004 2026-02-02 15:06:30 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 2, 2026? No 5.0 $0.63 $3.15 2026-02-02 15:05:50 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 2, 2026? No 66.84 $0.63 $42.1092 2026-02-02 15:05:48 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 2, 2026? No 215.18 $0.15 $32.277 2026-02-02 14:31:18 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on February 2, 2026? No 588.03 $0.22 $129.3666 2026-02-02 14:28:58 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on January 27, 2026? Yes 8198.7 $0.997 $8174.103900000001 2026-01-28 12:05:35 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on January 27, 2026? Yes 182.5 $0.98 $178.85 2026-01-28 10:49:39 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on January 27, 2026? Yes 16.2 $0.98 $15.876 2026-01-28 10:49:37 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on January 27, 2026? Yes 8000.0 $0.99 $7920.0 2026-01-28 10:49:23 israel, strike, gaza
Will Israel strike Lebanon on December 24? Yes 2934.313332 $0.997000000339432 $2925.510393 2025-12-24 14:33:07 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on December 24? Yes 462.026665 $0.9970000021535553 $460.640586 2025-12-24 14:25:41 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on December 24? Yes 400.0 $0.995 $398.0 2025-12-24 13:48:03 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on December 24? Yes 200.0 $0.995 $199.0 2025-12-24 13:44:53 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on December 22? Yes 1005.0 $0.99 $994.95 2025-12-22 11:51:17 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on December 22? Yes 799.05 $0.99 $791.0595 2025-12-22 11:51:17 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on December 22? Yes 14.73 $0.95 $13.9935 2025-12-22 11:50:37 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on December 22? Yes 40.21 $0.98 $39.4058 2025-12-22 11:50:19 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on December 22? Yes 469.79 $0.98 $460.3942 2025-12-22 11:50:19 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on December 22? Yes 806.13 $0.97 $781.9461 2025-12-22 11:50:13 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on December 21? Yes 100.0 $0.999 $99.9 2025-12-22 00:36:56 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on December 21? Yes 1.56 $0.999 $1.55844 2025-12-22 00:36:20 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on December 21? Yes 9929.99 $0.999 $9920.06001 2025-12-22 00:04:12 israel, strike
Will Israel strike Gaza on December 21? Yes 1613.93 $0.99 $1597.7907 2025-12-21 13:36:17 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 21? Yes 3.44 $0.99 $3.4055999999999997 2025-12-21 13:36:15 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 21? Yes 35.24 $0.99 $34.8876 2025-12-21 13:36:15 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 21? Yes 300.0 $0.99 $297.0 2025-12-21 13:36:09 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 21? Yes 100.0 $0.99 $99.0 2025-12-21 13:35:41 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 21? Yes 14.0 $0.99 $13.86 2025-12-21 13:35:27 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 21? Yes 718.39 $0.99 $711.2061 2025-12-21 13:35:17 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 21? Yes 1332.0 $0.89 $1185.48 2025-12-21 13:34:55 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 21? Yes 1454.0 $0.89 $1294.06 2025-12-21 13:34:53 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 5? Yes 87.96 $0.999 $87.87204 2025-12-05 19:03:25 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 5? Yes 10.0 $0.999 $9.99 2025-12-05 18:42:35 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 5? Yes 9.25 $0.999 $9.24075 2025-12-05 18:41:41 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 5? Yes 100.0 $0.999 $99.9 2025-12-05 18:40:47 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 5? Yes 109.1 $0.999 $108.9909 2025-12-05 18:35:21 israel, strike, gaza
Will Israel strike Lebanon on December 4? Yes 23683.83 $0.999 $23660.14617 2025-12-04 14:06:43 israel, strike
Will Israel strike Gaza on November 30? Yes 651.82 $0.018106869994783836 $11.802420000000001 2025-12-04 13:16:33 israel, strike, gaza
Will Israel strike Lebanon on December 4? Yes 2000.0 $0.998 $1996.0 2025-12-04 13:13:25 israel, strike
Will Israel strike Gaza on November 30? Yes 121.33 $0.062 $7.52246 2025-12-04 13:07:37 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 30? Yes 378.67 $0.062 $23.47754 2025-12-04 13:07:33 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 30? Yes 50.0 $0.04 $2.0 2025-12-04 13:04:59 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 30? Yes 100.0 $0.103 $10.299999999999999 2025-12-04 13:02:07 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 4.71 $0.999 $4.70529 2025-12-03 23:03:55 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 3000.0 $0.999 $2997.0 2025-12-03 22:49:13 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-12-03 22:45:05 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-12-03 22:43:43 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 2000.0 $0.999 $1998.0 2025-12-03 22:33:51 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 15.03 $0.999 $15.01497 2025-12-03 22:33:15 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 2004.0 $0.999 $2001.996 2025-12-03 22:17:33 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 5000.0 $0.999 $4995.0 2025-12-03 22:15:03 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-12-03 21:59:07 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 101.52 $0.999 $101.41848 2025-12-03 21:52:09 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 223.69 $0.999 $223.46631 2025-12-03 21:37:53 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 12.0 $0.999 $11.988 2025-12-03 21:31:11 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-12-03 21:30:05 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 10.0 $0.999 $9.99 2025-12-03 21:18:05 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 4661.21 $0.999 $4656.54879 2025-12-03 21:09:35 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 200.0 $0.995 $199.0 2025-12-03 20:58:51 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 195.0 $0.995 $194.025 2025-12-03 20:53:49 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 7.37 $0.99 $7.2963000000000005 2025-12-03 20:37:41 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 1.93 $0.99 $1.9106999999999998 2025-12-03 20:37:41 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 3? Yes 1.93 $0.99 $1.9106999999999998 2025-12-03 20:37:41 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 2? Yes 11428.17 $0.99 $11313.8883 2025-12-02 15:56:06 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 2? Yes 400.0 $0.99 $396.0 2025-12-02 15:54:54 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 2? Yes 34.0 $0.99 $33.66 2025-12-02 15:53:36 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 2? Yes 89.13 $0.99 $88.2387 2025-12-02 15:51:46 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 2? Yes 12000.0 $0.99 $11880.0 2025-12-02 15:50:34 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on December 2? Yes 1713.44 $0.99 $1696.3056000000001 2025-12-02 15:50:02 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 30? No 2301.6 $0.102 $234.76319999999998 2025-11-30 09:41:46 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 30? No 698.392568 $0.10200000009163901 $71.236042 2025-11-30 09:39:10 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 26? Yes 1377.17 $0.999 $1375.79283 2025-11-26 11:27:39 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 26? Yes 10000.0 $0.999 $9990.0 2025-11-26 11:19:35 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 26? Yes 5759.79 $0.999 $5754.03021 2025-11-26 11:16:35 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 26? Yes 1170.02 $0.99 $1158.3198 2025-11-26 10:09:25 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 26? Yes 3034.57 $0.99 $3004.2243000000003 2025-11-26 08:39:03 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 26? Yes 965.43 $0.99 $955.7756999999999 2025-11-26 08:38:43 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 26? Yes 34.57 $0.99 $34.2243 2025-11-26 08:38:37 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 26? Yes 140.14 $0.98 $137.3372 2025-11-26 08:36:21 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 26? Yes 68.41 $0.97 $66.3577 2025-11-26 08:36:07 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 26? Yes 200.0 $0.94 $188.0 2025-11-26 08:36:07 israel, strike, gaza
Will Israel strike Lebanon on November 23? Yes 2000.0 $0.999 $1998.0 2025-11-23 15:00:33 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 23? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-11-23 14:59:57 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 23? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-11-23 14:59:27 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 23? Yes 47.86 $0.999 $47.81214 2025-11-23 14:55:19 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 23? Yes 5000.0 $0.999 $4995.0 2025-11-23 14:44:19 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 23? Yes 5000.0 $0.999 $4995.0 2025-11-23 14:34:01 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 23? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-11-23 14:28:49 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 23? Yes 2.93 $0.999 $2.92707 2025-11-23 14:17:41 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 23? Yes 606.06 $0.999 $605.45394 2025-11-23 14:08:21 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 23? Yes 1.69 $0.999 $1.68831 2025-11-23 14:06:57 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 23? Yes 50.0 $0.999 $49.95 2025-11-23 13:49:53 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 23? Yes 7.24 $0.999 $7.23276 2025-11-23 13:47:37 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 23? Yes 150.0 $0.999 $149.85 2025-11-23 13:34:57 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 23? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-11-23 13:33:13 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 22? Yes 1560.64 $0.999 $1559.0793600000002 2025-11-22 15:16:27 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 22? Yes 2000.0 $0.999 $1998.0 2025-11-22 15:08:43 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 22? Yes 13132.78 $0.999 $13119.64722 2025-11-22 14:58:15 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 22? Yes 250.0 $0.996 $249.0 2025-11-22 14:50:37 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 22? Yes 1.19 $0.996 $1.1852399999999998 2025-11-22 14:41:57 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 22? Yes 250.0 $0.996 $249.0 2025-11-22 14:41:47 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 22? Yes 1122.14 $0.996 $1117.65144 2025-11-22 14:41:33 israel, strike
Will Israel strike Gaza on November 22? Yes 43.83 $0.996 $43.65468 2025-11-22 14:27:41 israel, strike, gaza
Will Israel strike Lebanon on November 22? Yes 31.51 $0.996 $31.383960000000002 2025-11-22 14:11:09 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 22? Yes 250.0 $0.996 $249.0 2025-11-22 14:07:59 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 22? Yes 5.11 $0.996 $5.0895600000000005 2025-11-22 14:06:13 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 22? Yes 4000.0 $0.996 $3984.0 2025-11-22 13:59:31 israel, strike
Will Israel strike Gaza on November 19? Yes 10.0 $0.998 $9.98 2025-11-19 20:30:51 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 19? Yes 72.0 $0.998 $71.856 2025-11-19 20:30:51 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 19? Yes 72.0 $0.998 $71.856 2025-11-19 20:30:51 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 19? Yes 50.0 $0.998 $49.9 2025-11-19 20:29:59 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 19? Yes 50.0 $0.997 $49.85 2025-11-19 20:29:59 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 19? Yes 19.237776 $0.9910000511493636 $19.064637 2025-11-19 18:42:25 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 19? Yes 199.49 $0.991 $197.69459 2025-11-19 18:14:51 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 19? Yes 1090.0 $0.998 $1087.82 2025-11-19 17:09:57 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 19? Yes 20.0 $0.991 $19.82 2025-11-19 16:29:23 israel, strike, gaza
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 120.96 $0.999 $120.83904 2025-11-19 15:11:29 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-11-19 15:09:49 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 38.85 $0.999 $38.811150000000005 2025-11-19 14:44:49 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 127.16 $0.999 $127.03284 2025-11-19 14:08:03 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 100.0 $0.995 $99.5 2025-11-19 13:09:47 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 2.38 $0.982 $2.33716 2025-11-19 13:05:39 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 55.555554 $0.9820000174960005 $54.555555000000005 2025-11-19 13:05:05 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 1.41 $0.982 $1.38462 2025-11-19 13:04:55 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 98.75 $0.989 $97.66375 2025-11-19 13:00:47 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 218.0 $0.986 $214.948 2025-11-19 12:55:13 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 10.0 $0.986 $9.86 2025-11-19 12:55:11 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 53.92 $0.972 $52.41024 2025-11-19 12:49:29 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 46.071427 $0.9720000207503883 $44.781428 2025-11-19 12:48:59 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 413.97 $0.972 $402.37884 2025-11-19 12:46:31 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 95.89 $0.972 $93.20508 2025-11-19 12:46:19 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 50.0 $0.973 $48.65 2025-11-19 12:45:33 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 1588.88 $0.991 $1574.5800800000002 2025-11-19 12:40:55 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 111.11111 $0.9910000089100001 $110.111111 2025-11-19 12:34:31 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 300.0 $0.991 $297.3 2025-11-19 12:33:53 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 100.0 $0.99 $99.0 2025-11-19 12:33:21 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 42.0 $0.99 $41.58 2025-11-19 12:33:03 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 300.0 $0.99 $297.0 2025-11-19 12:32:33 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 2000.0 $0.99 $1980.0 2025-11-19 12:32:13 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 179.4 $0.99 $177.606 2025-11-19 12:32:11 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 900.0 $0.99 $891.0 2025-11-19 12:31:41 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 500.0 $0.99 $495.0 2025-11-19 12:30:43 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 124.79 $0.99 $123.5421 2025-11-19 12:30:07 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 18.03 $0.99 $17.849700000000002 2025-11-19 12:29:35 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 211.93 $0.99 $209.8107 2025-11-19 12:28:59 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 497.5 $0.98 $487.55 2025-11-19 12:25:03 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 800.0 $0.97 $776.0 2025-11-19 12:20:41 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 33.333332 $0.9700000288000011 $32.333332999999996 2025-11-19 12:20:09 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 917.81 $0.97 $890.2756999999999 2025-11-19 12:19:53 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 951.13 $0.97 $922.5961 2025-11-19 12:19:23 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 33.333332 $0.9700000288000011 $32.333332999999996 2025-11-19 12:18:59 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 500.0 $0.97 $485.0 2025-11-19 12:18:19 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 33.333332 $0.9700000288000011 $32.333332999999996 2025-11-19 12:18:13 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 2000.0 $0.95 $1900.0 2025-11-19 12:17:43 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 26.0 $0.97 $25.22 2025-11-19 12:16:53 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 1000.0 $0.97 $970.0 2025-11-19 12:16:53 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 9.4 $0.97 $9.118 2025-11-19 12:16:39 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 27.5 $0.98 $26.95 2025-11-19 06:22:17 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 52.5 $0.98 $51.449999999999996 2025-11-19 06:22:01 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 19? Yes 595.35 $0.9478080120937263 $564.2775 2025-11-19 06:21:57 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 539.39 $0.999 $538.85061 2025-11-18 22:20:25 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 88.0 $0.999 $87.912 2025-11-18 21:47:13 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 24.56 $0.999 $24.535439999999998 2025-11-18 21:31:57 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 1065.9 $0.999 $1064.8341 2025-11-18 21:27:53 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 25.04 $0.999 $25.01496 2025-11-18 21:26:59 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 123.68 $0.999 $123.55632000000001 2025-11-18 21:20:53 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 3000.0 $0.999 $2997.0 2025-11-18 20:58:15 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 272.57 $0.999 $272.29743 2025-11-18 20:52:29 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 380.78 $0.999 $380.39921999999996 2025-11-18 20:51:49 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 1057.44 $0.999 $1056.38256 2025-11-18 20:51:13 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 201.26 $0.999 $201.05874 2025-11-18 20:45:29 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 40.0 $0.999 $39.96 2025-11-18 20:45:21 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 63.46 $0.999 $63.39654 2025-11-18 20:42:19 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 5.61 $0.999 $5.60439 2025-11-18 20:40:25 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 119.99 $0.999 $119.87001 2025-11-18 20:38:57 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 261.25 $0.999 $260.98875 2025-11-18 20:37:57 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 40.28 $0.997 $40.15916 2025-11-18 20:30:09 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 20.0 $0.995 $19.9 2025-11-18 20:29:03 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 300.0 $0.99 $297.0 2025-11-18 20:08:19 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 51.75 $0.99 $51.2325 2025-11-18 20:06:07 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 23.74 $0.99 $23.502599999999997 2025-11-18 20:02:01 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 18? Yes 130.75 $0.99 $129.4425 2025-11-18 20:01:25 israel, strike
Will Israel strike Gaza on November 17? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-11-17 20:17:31 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 17? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-11-17 20:12:39 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 17? Yes 5000.0 $0.999 $4995.0 2025-11-17 20:12:17 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 17? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-11-17 20:09:31 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 17? Yes 175.285 $0.998 $174.93443 2025-11-17 19:49:35 israel, strike, gaza
Will Israel strike Lebanon on November 9? Yes 17593.44 $0.999 $17575.846559999998 2025-11-10 16:02:48 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 9? Yes 1.04 $0.999 $1.03896 2025-11-10 15:58:34 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 9? Yes 4.54 $0.999 $4.53546 2025-11-10 15:54:36 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 9? Yes 10.0 $0.999 $9.99 2025-11-10 15:53:52 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 9? Yes 2000.0 $0.999 $1998.0 2025-11-10 15:50:56 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 9? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-11-10 15:48:48 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 9? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-11-10 15:47:10 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 9? Yes 700.0 $0.999 $699.3 2025-11-10 15:46:06 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 9? Yes 600.0 $0.998 $598.8 2025-11-10 15:44:50 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 9? Yes 113.34 $0.997 $112.99998000000001 2025-11-10 15:44:48 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 10? Yes 3106.87 $0.999 $3103.76313 2025-11-10 14:56:30 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 10? Yes 87.77 $0.999 $87.68222999999999 2025-11-10 14:49:30 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 10? Yes 279.43 $0.999 $279.15057 2025-11-10 14:47:20 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 10? Yes 6000.0 $0.999 $5994.0 2025-11-10 14:46:12 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 10? Yes 10888.65 $0.999 $10877.761349999999 2025-11-10 14:34:48 israel, strike
Will Israel strike Gaza on November 10? Yes 2257.77 $0.999 $2255.51223 2025-11-10 13:33:28 israel, strike, gaza
Will Israel strike Lebanon on November 10? Yes 100.0 $0.99 $99.0 2025-11-10 13:17:38 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 10? Yes 15.8 $0.99 $15.642000000000001 2025-11-10 13:16:44 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 10? Yes 100.0 $0.99 $99.0 2025-11-10 13:16:34 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 10? Yes 2020.0 $0.99 $1999.8 2025-11-10 13:16:26 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 10? Yes 400.0 $0.99 $396.0 2025-11-10 13:14:20 israel, strike
Will Israel strike Gaza on November 10? Yes 80.0 $0.98 $78.4 2025-11-10 11:56:34 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 10? Yes 35.0 $0.97 $33.949999999999996 2025-11-10 11:53:50 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 10? Yes 1000.0 $0.98 $980.0 2025-11-10 11:48:44 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 10? Yes 10.0 $0.97 $9.7 2025-11-10 11:37:54 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 10? Yes 208.12 $0.97 $201.8764 2025-11-10 11:36:12 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 10? Yes 924.65 $0.95 $878.4174999999999 2025-11-10 11:36:10 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 8? Yes 35.08 $0.999 $35.04492 2025-11-08 19:25:13 israel, strike, gaza
Will Israel strike Gaza on November 8? Yes 14.51 $0.999 $14.49549 2025-11-08 19:21:39 israel, strike, gaza
Will Israel strike Lebanon on November 8? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-11-08 16:35:33 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 8? Yes 10000.0 $0.999 $9990.0 2025-11-08 16:27:51 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 8? Yes 30.26 $0.999 $30.229740000000003 2025-11-08 16:22:45 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 8? Yes 69.74 $0.999 $69.67026 2025-11-08 16:10:25 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 8? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-11-08 16:04:43 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 8? Yes 20.18 $0.999 $20.15982 2025-11-08 16:03:53 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 8? Yes 348.2 $0.999 $347.85179999999997 2025-11-08 15:52:33 israel, strike
Will Israel strike Lebanon on November 8? Yes 1000.0 $0.999 $999.0 2025-11-08 15:49:43 israel, strike
